| Oficiální název: | Obec Výšovice |
| Přidružené části: | |
| Adresa: | Výšovice 80 79809 |
| Telefon: | 582 368 110 |
| Fax: | 582 368 110 |
| E-mail: | obec@vysovice.cz |
| IČO: | 288 969 |
| Číslo účtu: | 1502694369/0800 |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 593 ha |
| Nadmořská výška: | 226 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 462 |
| Průměrný věk: | 39,1 |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zařízení: | ano |
| Policie: | ne |
| Škola: | ne |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
| Adobe Reader |
| Nejdou-li vám zobrazit dokumenty s přípomou .pdf, stáhněte zde Adobe Reader 9.0 |
| verze Czech Full 9.0 |